UPDATE: SC Erlangen 48/88 3 gewinnt den Stichkampf um den Platz in der B1. Die Eingabe der Mannschaftsmeldungen im Ligamanager ist bis zum 27.10. möglich.
U20 Relegation zur Bezirksliga 1
SG Büchenbach/Roth – SC Erlangen 48/88 3 1 – 3
1 Merkel,Luis – Buzatu,Maximilian 1 – 0
2 Kumar,Matteo – Walders,Marc 0 – 1
3 Kolar,Elias – Strobel,Miriam 0 – 1
4 Burger,Kim – Krause,Ricarda Sophie 0 – 1
Einteilung Bezirksligen 2019/20
Bezirksliga 1:
Absteiger Landesliga | SW Nürnberg Süd | Rückzug | |
1 | Absteiger Landesliga | SC Jäklechemie | Angemeldet |
2 | 2. Bezirksliga 1 | SK Nürnberg 1911 | Angemeldet |
3 | 3. Bezirksliga 1 | Zabo-Eintracht Nürnberg | Angemeldet |
4 | 4. Bezirksliga 1 | SC Erlangen 48/88 2 | Angemeldet |
5. Bezirksliga 1 | Zabo-Eintracht Nürnberg 2 | Rückzug | |
5 | 6. Bezirksliga 1 | SK Neumarkt 2 | Angemeldet |
6 | 1. Bezirksliga 2a | SK Schwanstetten | Angemeldet |
7 | 1. Bezirksliga 2b | SGem 1882 Fürth 2 | Angemeldet |
8 | Sieger Relegation | SC Erlangen 48/88 3 | Angemeldet |
Bezirksliga 2a/b:
7. Bezirksliga 1 | SK Schwabach 1907 | Rückzug | |
8. Bezirksliga 1 | ST Röttenbach | Rückzug | |
1 | Verlierer Relegation | SG Büchenbach/Roth | Angemeldet |
2 | 3. Bezirksliga 2a | SK Dinkelsbühl | Angemeldet |
3 | 3. Bezirksliga 2b | SC Uttenreuth | Angemeldet |
4 | 4. Bezirksliga 2a | SC Heideck-Hilpoltstein | Angemeldet |
5 | 4. Bezirksliga 2b | SC Forchheim | Angemeldet |
6 | 5. Bezirksliga 2a | SC Bechhofen | Angemeldet |
7 | 5. Bezirksliga 2b | SK Nürnberg 1911 2 | Angemeldet |
8 | Aufsteiger Kreis Mitte | SC Postbauer-Heng | Angemeldet |
9 | Aufsteiger Kreis Nord | SK Herzogenaurach | Angemeldet |
10 | Aufsteiger Kreis Süd | SK Schwanstetten 2 | Angemeldet |
11 | Aufsteiger Kreis West | SC Ansbach | Angemeldet |
Stand: 20.10.2019